アルミ・銅事業 > 事業概要 > 生産・営業拠点のご案内 > 大安工場
| アルミ・銅事業 事業概要 |
|||
| 大安工場 |
| 概要 |
| 所在地 | 〒511-0284 三重県いなべ市大安町梅戸1100番地 Tel 0594-77-0330(代表)/Fax 0594-77-2249 |
| 工場敷地面積 | 約260,000平方メートル |
| 工場建家面積 | 約44,000平方メートル |
| 生産品目 | アルミニウム、マグネシウム合金製鋳鍛造品および機械加工完成品 |
| 沿革 |
| 1937年(昭和12年) | 門司工場からマグネシウム合金鋳物部門を、神戸工場からアルミニウム合金鍛造部門を分離して、航空機用鋳鍛造品の専門工場として名古屋工場を設立。 |
| 1966年(昭和41年) | 機械加工工場完成。 |
| 1969年(昭和44年) | 3,000トン鍛造プレス設置。 |
| 1973年(昭和48年) | 1,000トン鍛造プレス設置。 |
| 1977年(昭和52年) | ボーイング社D1-4426認定取得。 |
| 1979年(昭和54年) | 1,500トン精密鍛造プレス設置。 |
| 1981年(昭和56年) | 8,000トン精密鍛造プレス設置。リングロールミル設置。 |
| 1982年(昭和57年) | 品質保証課検査部門の合理化工事完了。 |
| 1984年(昭和59年) | 電算機用精密加工部品の製造開始。CAD/CAMシステム導入。自動車用足廻り部品の量産開始。 |
| 1987年(昭和62年) | KPL技術の確立。 |
| 1988年(昭和63年) | KPH技術の確立。鍛造ホイール製造技術の確立。ロストワックス大型生産設備設置。 |
| 1989年(平成元年) | 精密機械加工工場の合理化工事完了。機械加工工場の設備の拡充。精密機械加工工場(KPM)をマレーシアに設立。 |
| 1991年(平成 3年) | KPH500トン鋳造機(縦型)設置。6,300トンメカニカル鍛造プレス設置。 |
| 1992年(平成 4年) | 大安新工場着工。 |
| 1993年(平成 5年) | 大安工場へ移転開始し、一部稼働開始。 |
| 1994年(平成 6年) | 5,000トン鍛造プレス設置。 |
| 1995年(平成 7年) | 移転完了し、4月より全面稼動開始。 |
| 1997年(平成 9年) | ISO9002認定取得。 |
| 1998年(平成10年) | ボーイング社BMS7-330(D357合金)サプライヤー認定取得(砂型鋳造品) |
| 2000年(平成12年) | 6,300トンメカニカル鍛造プレスNO.2号機設置。大型マシニングセンター設置。GE社サプライヤー認定取得(砂型鋳造品) |
| 2001年(平成13年) | 鋳造棒生産設備設置。 |
| 2002年(平成14年) | 6,300トンメカニカル鍛造プレスNO.3号機設置。ISO14001認定取得。 |
| 2003年(平成15年) | 5軸マシニングセンター設置。Kobe Aluminium Automotive Products LLC (米国ケンタッキー州)設立。 |
| 2004年(平成16年) | 6,300トンメカニカル鍛造プレスNO.4号機設置。 |
| 2006年(平成18年) | Nadcap認証取得。JISQ9100認証取得。 |
| 2007年(平成19年) | 超大型マシニングセンタ設置(門幅5.2m)。 |





