| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | |
(亿日元)
营业成绩(会计年度) |
|||
|---|---|---|---|
| 销售额 | 16, 710 | 18,585 | 18,646 |
| 营业利润 | 460 | 1,245 | 605 |
| 经常利润 | 102 | 890 | 337 |
| 当期纯损益 | 63 | 529 | △142 |
| 设备投资额 | 1,287 | 913 | 960 |
| 折旧费 | 1,188 | 1,148 | 1,180 |
| 研究开发费 | 282 | 298 | 314 |
(亿日元)
财政状况(会计年度末) |
|||
| 总资产 | 22,493 | 21,315 | 21,595 |
| 纯资产(注1) | 5,570 | 5,973 | 5,712 |
| 外部负债余额 | 8,377 | 7,698 | 7,467 |
| 外部负债余额(包括IPP项目融资) | 9,251 | 8,454 | 8,101 |
(日元)
每股股票信息 |
|||
| 当期纯损益 | 2.09 | 17.63 | △4.74 |
| 纯资产 | 172.08 | 182.81 | 171.84 |
| 分红 | 1.50 | 3 | 1 |
| 财务指标 | |||
| ROA(%) | 0.3 | 2.4 | △0.7 |
| ROE(%) | 1.3 | 9.9 | △2.7 |
| D/E股价收益率(倍) | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
- 从2006年度开始,适用“资产负债表纯资产部分标示的相关会计基准”(企业会计基准委员会 2005年12月9日 企业会计基准第5号)以及“资产负债表纯资产部分标示的相关会计基准等的适用准则”(企业会计基准委员会 2005年12月9日 企业会计基准适用准则第8号)。



