Home > Investor Relations > IR Calendar
IR Calendar
Annual Schedule for Announcements and Events
![]()
Upcoming Announcements and Events in Fiscal 2013
![]()
| Timing | Contents |
|---|---|
| 26 June 2013 | 160th Ordinary General Meeting of Shareholders |
Previous Announcements and Events
![]()
2013
![]()
| April 26 | Fiscal 2012 financial results (for year ending March 2013) |
| February 1 | Fiscal 2012 3rd quarter financial results (for year ending March 2013) |
2012
![]()
| October 30 | Fiscal 2012 2nd quarter financial results (for year ending March 2013) |
| July 30 | Fiscal 2012 1st quarter financial results (for year ending March 2013) |
| June 27 | 159th Ordinary General Meeting of Shareholders |
| April 27 | Fiscal 2011 financial results (for year ending March 2012) |
| February 1 | Fiscal 2011 3rd quarter financial results (for year ending March 2012) |
2011
![]()
| October 31 | Fiscal 2011 2nd quarter financial results (for year ending March 2012) |
| July 28 | Fiscal 2011 1st quarter financial results (for year ending March 2012) |
| June 23 | 158th Ordinary General Meeting of Stockholders |
| April 27 | Fiscal 2010 financial results (for year ended March 2011) |
| February 3 | Fiscal 2010 3rd quarter financial results (for year ended March 2011) |
2010
![]()
| October 28 | Fiscal 2010 2nd quarter financial results (for year ended March 2011) |
| July 29 | Fiscal 2010 1st quarter financial results (for year ended March 2011) |
| June 23 | 157th Ordinary General Meeting of Stockholders |
| April 28 | Fiscal 2009 financial results (for year ended March 2010) |
| April 14 | Announcement on Medium- to Long-Term Business Vision |
| February 3 | Fiscal 2009 3rd quarter financial results (ended March 2010) |
2009
![]()
| October 29 | Fiscal 2009 2nd quarter financial results (for year ended March 2010) |
| July 30 | Fiscal 2009 1st quarter financial results (for year ended March 2010) |
| June 24 | 156th Ordinary General Meeting of Stockholders |
| April 28 | Fiscal 2008 financial results (for year ended March 2009) |
| February 3 | Fiscal 2008 3rd quarter financial results (for year ended March 2009) |



