2021年3月5日
株式会社神户制钢所
株式会社神户制钢所(以下简称“神户制钢所”,包括神户制钢所在内的集团公司统称“神钢集团”)与三浦工业株式会社(以下简称“三浦工业”,包括三浦工业在内的集团公司统称“三浦集团”)分别于本日召开的取缔役会上,就针对有关通用压缩机(注)业务资本业务合作(以下简称“本次资本业务合作”)进行的具体探讨,通过了签署基本合意书的决议。特此公告如下:
(注)通用压缩机是指除在成套设备等使用的大型工艺气体压缩机之外,在机械产品制造工厂或空压工具等使用的中小型的空气压缩机。
神户制钢所及神户制钢所的全资子公司神钢压缩机株式会社(以下简称“神钢压缩机”)经营的通用压缩机业务,在日本国内及亚洲地区占据较高的市场份额,为各个产业稳定供给了高品质的压缩空气。
三浦工业因为在日本国内的业内较早地生产节能、环保的锅炉获得了客户的好评,特别是在产业用贯流锅炉市场中拥有很高的市场份额。
神户制钢所与三浦工业自2008年共同开发以蒸汽为动力源生产压缩空气的蒸汽驱动式压缩机,其后,推出了蒸汽发电机及散热回收压缩机等产品。特别是,将空气压缩机的散热运用到锅炉当中使大幅降低锅炉运行所需的能耗成为可能。
神户制钢所与三浦工业通过提供结合了在蒸汽和空气领域积累的技术的通用机器,使客户实现更加节能、削减二氧化碳的目标。举例来说,在具有代表性的机型当中,可以削减36%的运行成本及36%的二氧化碳。除此之外,还通过利用互相的销售/维护网络努力实现一站式服务。
神户制钢所与三浦工业虽然一直开展着业务合作,但并不存在资本关系。处理空气和蒸汽这样具有相同通用性的两家公司通过开展“2.资本业务合作的内容”中的合作,充分有效地利用互相的资源,达到了相乘效应,提高了两家公司的竞争力。因此,神户制钢所与三浦工业于本日分别决定签署本合意书。
神户制钢所与三浦工业认为,本次资本业务合作的实现将会是神钢压缩机今后发展成为代表亚洲的通用压缩机生产商的开端。
神钢集团利用其经营多样性业务的优势,在日本国内以及以中国、东南亚为中心的海外提供满足客户需求、减少二氧化碳排放、高效的通用设备。通过这些技术,为实现日本政府宣布的2050年碳中和绿色社会做出贡献是神钢集团的使命。神钢集团将继续以“立足现在、展望未来,为人们的愿望与梦想助力,创建一个生活安全、放心又充实的世界”为目标,“灵活发挥员工个性和技术优势,不断地向社会课题发起挑战。”
另外,三浦集团以蒸汽锅炉为核心在热、水处理及环境科学领域开展业务,通过有效利用热能和水(该等热能和水有效利用了未得到利用的热能)提供使工厂整体的能耗系统提高效率的方案和产品。今后,针对温室气体排放的削减及节能等全球课题,将创造出环保的创新产品及系统。为了成为日本乃至全球客户的最佳合作伙伴,三浦集团致力于实现“在热、水、环境领域,为创造环保社会、干净、舒适的生活做出贡献”的企业理念。
现在,神户制钢所经营着通用压缩机的制造业务、神钢压缩机经营着通用压缩机的销售业务。这次,神钢压缩机将承接神户制钢所划转(以下简称“本次划转”)的通用压缩机制造业务,统一经营通用压缩机业务。(本次划转的概要,请参照神户制钢所本日公告的《关于将通用压缩机业务划转至本公司全资子公司的公告》)
在此基础上,三浦工业将取得神钢压缩机49%的股份(以下简称“本件股份取得”),神钢压缩机将成为神户制钢所与三浦工业的合资公司。
如上所述,通过使统一经营通用压缩机业务的神钢压缩机成为合资公司,神户制钢所与三浦工业实施以通用压缩机业务为中心的措施,希望实现“1.资本业务合作的理由”中的各个相乘效应。
(1)名称 | 神钢压缩机株式会社 |
---|---|
(2)所在地 | 東京都品川区大崎1丁目6番4号(新大崎劝业大厦16F) |
(3)法定代表人的职务/姓名 | 代表取缔役社长 山城 一磨 |
(4)业务内容 | 压缩机整机、零部件及周边机器的销售、服务 |
(5)资本金(截至2021年3月5日) | 450百万日元 |
(6)成立日期 | 1997年7月1日 |
(7)决算期 | 3月31日 |
(8)净资产额(截至2020年12月31日) | 2,408百万日元 |
(9)总资产额(截至2020年12月31日) | 12,364百万日元 |
(10)出资比例 | (截至2021年3月5日) 神户制钢所:100% (合资完成后) 神户制钢所:51% 三浦工业 :49% |
(1)名称 | 株式会社神户制钢所 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(2)所在地 | 兵库县神户市中央区胁滨海岸通2丁目2番4号 | ||||
(3)法定代表人的职务/姓名 | 代表取缔役社长 山口 贡 | ||||
(4)业务内容 |
|
||||
(5)资本金 | 250,930百万日元 | ||||
(6)成立日期 | 1911年6月28日 | ||||
(7)主要股东及其持股比例 (截至2020年9月30日) |
The Master Trust Bank of Japan, Ltd(信托账户) | 5.97% | |||
Custody Bank of Japan(信托账户) | 3.18% | ||||
日本制铁株式会社 | 2.95% | ||||
日本生命保险相互会社 | 2.78% | ||||
Custody Bank of Japan(信托账户5) | 2.07% | ||||
SHIMABUN Corporation | 1.66% | ||||
GOLDMAN SACHS & CO. REG | 1.47% | ||||
Custody Bank of Japan(信托账户9) | 1.38% | ||||
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1.31% | ||||
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 1.24% | ||||
(8)与三浦工业间的关系 | 资本关系 | 无 | |||
人事关系 | 无 | ||||
交易关系 | 空气压缩机、冷冻机、热泵的整机及周边机器的销售。 锅炉整机及周边机器的购买。 |
||||
关联方情况 | 无 | ||||
(9)最近3年的合并经营业绩及合并财务状况(日本标准) | |||||
决算期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | ||
净资产 | 790,984百万日元 | 803,312百万日元 | 716,369百万日元 | ||
总资产 | 2,352,114百万日元 | 2,384,973百万日元 | 2,411,191百万日元 | ||
每股合并净资产 | 2,049.95日元 | 2,041.29日元 | 1,811.10日元 | ||
合并销售额 | 1,881,158百万日元 | 1,971,869百万日元 | 1,869,835百万日元 | ||
合并主营业务利润 | 88,913百万日元 | 48,282百万日元 | 9,863百万日元 | ||
合并普通收益 | 71,149百万日元 | 34,629百万日元 | △8,079百万日元 | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 63,188百万日元 | 35,940百万日元 | △68,008百万日元 | ||
每股净利润 | 174.43日元 | 99.20日元 | △187.55日元 | ||
每股分红 | 30.00日元 | 20.00日元 | -日元 |
(1)名称 | 三浦工业株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(2)所在地 | 爱媛县松山市堀江町7番地 | ||||
(3)法定代表人的职务/名称 | 代表取缔役 社长执行役员 CEO 宫内 大介 | ||||
(4)业务内容 | 小型贯流锅炉、船用锅炉、余热锅炉、水处理装置、食品机械、灭菌器、药品等的制造销售、维护修理、环境测量证明业等 | ||||
(5)资本金 | 9,544百万日元 | ||||
(6)成立日期 | 1959年5月1日 | ||||
(7)主要股东及其持股比例 (截至2020年9月30日) |
The Master Trust Bank of Japan, Ltd(信托账户) | 9.86% | |||
Custody Bank of Japan(信托账户9) | 5.91% | ||||
Custody Bank of Japan(信托账户) | 4.75% | ||||
株式会社伊予银行 | 4.73% | ||||
株式会社爱媛银行 | 4.10% | ||||
三浦集团员工持股会 | 3.21% | ||||
爱媛县 | 2.66% | ||||
公益财团法人三浦教育振兴财团 | 2.66% | ||||
伊予租赁株式会社 | 2.58% | ||||
野村信托银行株式会社(信托账户) | 2.03% | ||||
(8)与神户制钢所间的关系 | 资本关系 | 无 | |||
人事关系 | 无 | ||||
交易关系 | 锅炉整机及周边机器的销售和维护。 空气压缩机、冷冻机、热泵的整机及周边机器的购买。 |
||||
关联方情况 | 无 | ||||
(9)最近3年的合并经营业绩及合并财务状况(国际会计标准) | |||||
决算期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | ||
总资产 | 167,083百万日元 | 174,161百万日元 | 187,241百万日元 | ||
资产合计 | 117,723百万日元 | 125,298百万日元 | 133,305百万日元 | ||
每股归属于母公司 | 1,043.92日元 | 1,112.71日元 | 1,182.58日元 | ||
营业额 | 124,883百万日元 | 138,880百万日元 | 143,645百万日元 | ||
营业利润 | 13,868百万日元 | 16,682百万日元 | 18,540百万日元 | ||
当期利润 | 10,404百万日元 | 12,330百万日元 | 13,745百万日元 | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 10,363百万日元 | 12,280百万日元 | 13,746百万日元 | ||
每股净利润 | 92.09日元 | 109.10日元 | 122.01日元 | ||
每股分红 | 28.00日元 | 33.00日元 | 37.00日元 |
基本合意书签署日 | 2021年3月5日 |
最终合同签署日 | 2021年5月中(拟定) |
本次划转生效日 | 2021年7月1日(拟定) |
本次股份取得 | 2021年10月中(拟定) |
本次资本业务合作的开始 | 2021年10月中(拟定) |
(注)今后,因神户制钢所与三浦工业之间的协商情况以及与本次资本业务合作有关的国内外的反垄断部门的审查及其他法律法规所要求的相关部门的审批等的内容,上述日程可能会发生变化。
根据本次资本业务合作等的协商进展情况,今后发生对神户制钢所及三浦工业各自的业绩产生影响等的公告事项时,将会及时公告。
(左)三浦工业株式会社代表取缔役 社长执行役员 CEO 宫内 大介
(右)株式会社神户制钢所 代表取缔役社长 山口 贡
<拍摄于 株式会社神戸制钢所 东京本社>
(注記)新闻中心内容的真实性均与发布时的信息相符,因此已经停售的商品以及组织变更等信息有可能与最新信息不符,敬请谅解。