溶融状態の高炉スラグを水で急冷して製造される砂状の高炉スラグであり、軽量でせん断抵抗角が大きい等の土木材料としても優れた特性を有しています。
|
|
|
|
(単位%)
化学成分 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | S | MnO | FeO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水砕スラグ | 33.4 | 14.5 | 41.0 | 6.0 | 1.0 | 0.7 | 0.4 |
普通セメント | 22.0 | 5.5 | 64.2 | 1.5 | 2.0 | - | 3.0 |
天然石(山砂) | 60.0 | 22.0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | - |
安山岩 | 59.6 | 17.3 | 5.8 | 2.8 | - | 0.2 | 3.1 |
山土 | 59.6 | 22.0 | 0.4 | 0.8 | 0.01 | 0.1 | - |
項目 | 溶出量(mg/L) | 含有量(mg/kg) | ||
---|---|---|---|---|
検査結果例 | 基準値※ | 検査結果例 | 基準値※ | |
カドミウム | <0.001 | 0.003 以下 | <5 | 45 以下 |
鉛 | <0.005 | 0.01 以下 | <5 | 150 以下 |
六価クロム | <0.01 | 0.05 以下 | <5 | 250 以下 |
ひ素 | <0.002 | 0.01 以下 | <5 | 150 以下 |
総水銀 | <0.0005 | 0.0005 以下 | <0.1 | 15 以下 |
セレン | <0.002 | 0.01 以下 | <5 | 150 以下 |
ふっ素 | ≦0.5 | 0.8 以下 | 310~460 | 4000 以下 |
ほう素 | <0.2 | 1 以下 | 60~110 | 4000 以下 |
※溶出量と含有量の基準値は、それぞれ土壌環境基準、土壌汚染対策法の土壌含有量基準と同じ値です。