神戸製鋼HOME > プレスリリース > 2007年 > 国内無担保普通社債発行についてのお知らせ
プレスリリース
*プレスリリースの内容は発表時のものです。販売が既に終了している商品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
国内無担保普通社債発行についてのお知らせ
2007年2月9日
株式会社神戸製鋼所
代表取締役社長 犬伏泰夫
(コ−ド番号 5406)
−記− | |||
I .国内無担保普通社債(6年債) |
|||
1. | 銘柄 | 株式会社神戸製鋼所第44回無担保社債 | |
(社債間限定同順位特約付) | |||
2. | 社債総額 | 金250億円 | |
3. | 各社債の金額 | 金1億円の1種 | |
4. | 利率 | 1.61% | |
5. | 払込金額 | 額面100円につき金100円 | |
6. | 償還金額 | 額面100円につき金100円 | |
7. | 償還期限 | 平成25年2月22日 (満期一括償還) | |
8. | 募集期間 | 平成19年2月9日 | |
9. | 払込期日 | 平成19年2月22日 | |
10. | 募集方法 | 国内における一般募集 | |
11. | 利払日 | 毎年2月22日及び8月22日 | |
12. | 物上担保・保証の有無 | 本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | |
13. | 財務代理人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | |
14. | 引受会社 | 野村證券株式会社、みずほ証券株式会社(共同主幹事) |
<参 考> 資金の使途:社債償還並びに借入金返済資金に充当。
II .国内無担保普通社債(10年債) |
|||
1. | 銘柄 | 株式会社神戸製鋼所第45回無担保社債 | |
(社債間限定同順位特約付) | |||
2. | 社債総額 | 金250億円 | |
3. | 各社債の金額 | 金1億円の1種 | |
4. | 利率 | 2.07% | |
5. | 払込金額 | 額面100円につき金100円 | |
6. | 償還金額 | 額面100円につき金100円 | |
7. | 償還期限 | 平成29年2月22日 (満期一括償還) | |
8. | 募集期間 | 平成19年2月9日 | |
9. | 払込期日 | 平成19年2月22日 | |
10. | 募集方法 | 国内における一般募集 | |
11. | 利払日 | 毎年2月22日及び8月22日 | |
12. | 物上担保・保証 の有無 | 本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、 また本社債のために特に留保されている資産はない。 | |
13. | 財務代理人 | 株式会社みずほコーポレート銀行 | |
14. | 引受会社 | 野村證券株式会社(単独引受) |
<参考> 資金の使途:社債償還並びに借入金返済資金に充当。