神戸製鋼HOME > プレスリリース > 2007年 > 国内無担保普通社債発行についてのお知らせ
プレスリリース
*プレスリリースの内容は発表時のものです。販売が既に終了している商品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
![]()
国内無担保普通社債発行についてのお知らせ
2007年10月23日
株式会社神戸製鋼所
| -記- |
| 1.銘柄 | 株式会社神戸製鋼所第46回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
|
| 2.社債総額 | 金200億円 | |
| 3.各社債の金額 | 金1億円の1種 | |
| 4.利率 | 1.97% | |
| 5.払込金額 | 額面100円につき金100円 | |
| 6.償還金額 | 額面100円につき金100円 | |
| 7.償還期限 | 平成29年10月27日 (満期一括償還) | |
| 8.募集期間 | 平成19年10月23日 | |
| 9.払込期日 | 平成19年10月29日 | |
| 10.募集方法 | 国内における一般募集 | |
| 11.利払日 | 毎年4月29日及び10月29日 | |
| 12.担保・保証の有無 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | |
| 13.財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 | |
| 14.引受会社 | 野村證券株式会社(単独引受) |
<参考> 資金の使途:社債償還資金に充当。

