2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
社員数 | 連結 | 連結 人 | 40,831 | 40,517 | 38,106 |
単体 | 単体 人 | 11,560 | 11,837 | 11,296 | |
男性 人 | 10,528 | 10,750 | 10,231 | ||
女性 人 | 1,032 | 1,087 | 1,065 | ||
外国籍 人 | 85 | 87 | 76 | ||
女性管理職比率 | 単体 | % | 2.6% | 2.7% | 2.8% |
女性社員比率※1 | 単体・連結 | % | 10.3% | 14.3% | 14.2% |
障害者雇用率※2 | 単体 | % | 2.37(2.2) | 2.34(2.2) | 2.56(2.3) |
育児休業取得者数※3 | 単体 | 男性 人 | 35 | 48 | 82 |
女性 人 | 58 | 63 | 49 | ||
育休復帰率 | 単体 | % | 100.0% | 99.1% | 99.0% |
新卒採用数 | 単体 | 男性 人 | 315 | 349 | 254 |
女性 人 | 52 | 38 | 39 | ||
3年未満離職率※4 | 単体 | % | 16.6% | 5.7% | 3.4% |
10年未満離職率※5 | 19.1% | 15.8% | 19.5% | ||
年休取得日数 | 単体 | 日/年・人 | 17 | 11 | 13.9 |
時間外 | 単体 | H/月・人 | 17.7 | 16.6 | 17.2 |
総労働時間 | 単体 | 2,080 | 1,978 | 2,057 | |
社員研修 | 単体 | 総研修受講時間 | 347,495 | 210,948 | 215,667 |
1人当たり 平均受講時間 |
30 | 18 | 19 | ||
フルタイム社員の 自己都合退職率 |
正社員 | % | 2.10 | 2.30 | 2.70 |
※1 2019年度までは国内グループのみ、2020年度以降はグループ全体
※2( )内は法定雇用率
※3 当社の育児休業は3年を限度としており、前年度に引き続いて取得した者を含んだ人数
※4 当該年度に入社した定期採用者のうち、勤続満3年未満で退職した者の割合(2019年度、2020年度はそれぞれ2020年度末までに退職した者の割合)
※5 当該年度時点で、定期採用者のうち勤続満10年未満で退職した者の割合(2012年度以降は、2021年度末までに退職した者の割合)