会社概要
| 会社名 | 株式会社 神戸製鋼所 |
|---|---|
| 英文社名 | Kobe Steel, Ltd. < URL:https://www.kobelco.co.jp/ > |
| グループブランド | KOBELCO |
| 神戸本社 | 〒651-8585 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4 Google Map |
| 東京本社 | 〒141-8688 東京都品川区北品川5-9-12 ONビル Google Map |
| 創業 | 1905年9月1日 |
| 設立 | 1911年6月28日 |
| 資本金 | 2,509億円(2025年3月31日現在) |
| 事業内容 |
|
| 代表取締役社長 | 勝川 四志彦 |
| 従業員数 | 連結 39,294人(2025年3月31日現在) 単体 11,895人(2025年3月31日現在、出向者を除く) |
| 子会社 | 196社(2025年3月31日現在) |
| 関連会社 | 47社(2025年3月31日現在) |