神戸製鋼HOME > 技術・製品情報 > 鉄粉製品 > 高圧水アトマイズ法による合金微粉末 ファインアトメル
高圧水アトマイズ法による合金微粉末 ファインアトメル
ミクロンオーダの合金微粉末を実現
当社のファインアトメルは、高圧水アトマイズ法により製造され、エレクトロニクス、最新機械等多数の先端産業における金属粉末射出成形(MIM)に使用されています。
特長
- 酸素成分0.3%以下
- 平均粒度10μm以下
- 合金成分の偏析がない
粒度分布
酸素成分が焼結密度に及ぼす影響(SUS430)
化学成分(%)
Alloy | O | Fe | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Co | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4600 | 0.3 | Bal. | 0.50 | 0.20 | 0.70 | <.03 | <.03 | 2.0 | - | 0.5 | - | - | - |
SUS316L | 0.25 | Bal. | <0.03 | 0.7 | 0.3 | <.03 | <.03 | 13.5 | 17.0 | 2.5 | - | - | - |
SUS430 | 0.25 | Bal. | 0.03 | 0.7 | 0.3 | <.03 | <.03 | - | 17.0 | - | - | - | - |
SUS440C | 0.25 | Bal. | 1.1 | 0.7 | 0.3 | <.03 | <.03 | - | 17.0 | - | - | - | - |
SKH57 | 0.25 | Bal. | 1.3 | <0.4 | <0.4 | <.03 | <.03 | - | 4.3 | 3.5 | 10.0 | 3.4 | 10.0 |
Fe50Co | 0.25 | Bal. | 0.03 | <.01 | <.01 | <.03 | <.03 | - | - | - | 50.0 | - | - |
Fe48CO2V | <.30 | Bal. | <.02 | <.15 | <.01 | <.03 | <.03 | - | - | - | 48.0 | 2.0 | - |
Fe6Si | 0.40 | Bal. | 0.03 | 6.0 | <.01 | <.03 | <.03 | - | - | - | - | - | - |
Fe46Ni | 0.25 | Bal. | 0.03 | <.01 | <.01 | <.03 | <.03 | 46.0 | - | - | - | - | - |
Fe29Ni17Co | <.30 | Bal. | <.05 | <.02 | <.02 | <.03 | <.03 | 29.0 | - | - | 17.0 | - | - |
ご要望に応じて、上記以外の材料も提供いたします。