Wet Bag CIP Equipment
Wet Bag CIP Equipment is used in various industries such as carbons, refractories, and ceramics.

Φ200mm X 600mmL X 392MPa
(4000kgf/cm2)

(2000kgf/cm2)
Typical Specifications
Type | Maximum Pressure | Dimensions of Pressure Vessel Inside Diameter X Height |
Remarks |
---|---|---|---|
ADW700 | 196MPa (2000kgf/cm2) | Φ300mm×600mmL | |
392MPa (4000kgf/cm2) | Φ200mm×600mmL | ||
ADW800 | 98MPa (1000kgf/cm2) | Φ600mm×900mmL | |
392MPa (4000kgf/cm2) | Φ300mm×800mmL | ||
CP900M | 392MPa (4000kgf/cm2) | Φ420mm×940mmL | RT to 80℃, twin vessel type |
CP900 | 294MPa (3000kgf/cm2) | Φ500mm×1500mmL | |
CP1200 | 294MPa (3000kgf/cm2) | Φ600mm×1000mmL | |
CP2000 | 147MPa (1500kgf/cm2) | Φ1200mm×3600mmL | |
ADW800M | 196MPa (2000kgf/cm2) | Φ400mm×5000mmL |
Contact Us
You can reach us by clicking the inquiry button.