製品・技術
展示会
「人とくるまのテクノロジー展2026 横浜」への出展について
2026年05月21日
株式会社神戸製鋼所
KOBELCOグループは5月27日(水)~29日(金)にパシフィコ横浜にて開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 横浜」に出展します。
「人とくるまのテクノロジー展」は、自動車業界の第一線で活躍する技術者・研究者のための自動車技術専門展として1992年より始まりました。現在では国内でも有数の出展規模を誇る展示会となっており、今年は出展社数600社以上、来場者数80,000人が見込まれています(主催者HPより)。
KOBELCOグループは、モビリティ社会の実現に向け、自動車分野のCO2削減に貢献する技術・製品のラインアップ“Kobenable x Mobility(コベナブルクロスモビリティ)”を中心に、CNに挑戦するKOBELCOグループの軽量化、電動化、接合・一体化、開発・評価技術等への取組みを紹介します。また、素材、部品、試作サンプル等を多数展示し、そのものの価値を見える化するとともに、実際に触れてご理解を深めていただけるよう工夫しています。鉄鋼、アルミなどの素材およびそのソリューション技術、機械装置や評価・解析、技術調査など、KOBELCOならではの多様な事業・技術・人材のかけ算による、特長ある製品・技術をご紹介します。是非会場にお越しください。
「人とくるまのテクノロジー展2026横浜」開催概要
- 日時
2026年5月27日(水)~29日(金) 10:00~17:00
- 場所
パシフィコ横浜・展示ホール ブース №266
- 主催
公益社団法人自動車技術会
- ※オンライン展示会も開催されます(STAGE1 5月19日(火)~6月9日(火)17:00)
- ※なお、2026年6月17日(水)~19日(金)には名古屋でも開催され、当社グループも出展予定です。
KOBELCOグループの主な出展内容(予定)
| カテゴリー | 出展部門・出展会社 | No | 展示物・出展内容 |
|---|---|---|---|
| CN | 線材条鋼商品技術部 | 1 | CO2削減に寄与するボルト用鋼 非調質ボルト用鋼 KNCHシリーズ |
| 2 | CO2削減に寄与するボルト用鋼 冷鍛用焼鈍省略鋼 KTCH・KTCFシリーズ | ||
| 3 | 高強度ボルト用鋼 15B25M(10.9級) | ||
| 事業開発部 | 4 | 水素をつくる技術×水素をつかう技術 | |
| 事業戦略部 | 5 | GXスチール Kobenable® Steel | |
| 6 | 低CO2アルミ製品 Kobenable® Aluminum | ||
| 軽量化 | アルミ押出・サスペンション営業部 | 7 | アルミ押出製サイドシル |
| 8 | アルミ押出圧壊性合金SF60/SF70 | ||
| 自動車アルミ板商品技術室 | 9 | サイドパネルアウタ | |
| 10 | 高成形6000系アルミ板材 | ||
| 11 | サーボプレス活用によるアルミ板成形品 | ||
| 12 | 小コーナR角筒部品 | ||
| 13 | エンボスプロジェクション溶接 | ||
| 14 | アルミ板材製クラッチドラム | ||
| アルミ押出・サスペンション営業部 | 15 | アルミ鍛造フロントナックル | |
| 16 | アルミ鍛造リアキャリア | ||
| 鉄粉商品技術室 | 17 | 大型アキシャルギャップモータ | |
| 18 | 電磁鉄粉マグメル | ||
| 自動車薄板商品技術室 | 19 | 冷間超ハイテンドアリング | |
| 20 | SPC1700 BピラーヒンジR/F試作品 | ||
| 21 | EG1470 ロッカーアウター号口品 | ||
| 22 | SPC1470 Bピラーアッパー試作品 | ||
| 23 | SPC1470 Aピラーアッパー試作品 | ||
| 24 | 小曲げ工法 EG1470/t1.6 ハット部品 | ||
| 電動化 | 銅板開発室 | 25 | 新リフローめっきの低摩擦性体感用滑り台 |
| 26 | 耐摩耗Agめっき切り板サンプル | ||
| 磁性材マーケティング開発室 | 27 | 軟磁性鋼材ELCH2 電磁力体感装置 | |
| 28 | 半硬質磁性材料ELSHM 残留電磁力体感装置 | ||
| 29 | 磁性細線を用いたアキシャルギャップモータ | ||
| 機械)先端プロセス営業部 | 30 | PVD関連 板状セパレータ | |
| 31 | 全固体電池用WIP装置 | ||
| 接合技術/一体化 | 技術開発本部ソリューション技術センター | 32 | 神戸製鋼所独自開発の鋼/アルミ異種材接合技術 |
| 33 | プレス成形における伸びフランジ・曲げ割れ予測技術 | ||
| 34 | BEVフルカーモデルを用いた材料活用提案 | ||
| 接合 | マーケティングセンター マーケティング企画室 |
35 | 新ワイヤ送給制御溶接プロセス AXELARC™ |
| 36 | 溶接継手部の防錆性向上_MIX-1TR | ||
| コベルコ溶接テクノ | 37 | 残留応力測定ソリューション - | |
| 38 | ステレオ画像相関法による溶接変形測定 | ||
| 開発/評価技術 | コベルコ科研 | 39 | 自動車部品の衝撃・振動評価 |
| 40 | 次世代燃料に対する各種エンジン材料の評価技術 | ||
| 41 | パワートレーンの高速回転化を支える評価技術 | ||
| 42 | 二次電池のトータルソリューション | ||
| 43 | 電池パック試作品 | ||
| その他 | コベルコ建機 | 44 | 自動車ライフサイクルにおける「再生」を担う自動車解体機 |
| 45 | K-DIVE® |
ブースイメージ

関連リンク
- ※お知らせの内容は発表時のものです。販売がすでに終了している商品や、組織の変更など、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。