企業情報
サステナビリティ
GPIFが採用する国内株式のESG投資指数すべての構成銘柄に継続選定
2026年08月20日
株式会社神戸製鋼所
当社は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)※1が採用する国内株式を対象としたESG投資指数すべての構成銘柄に継続して選定されました。
GPIFが採用するESG投資指数
| 指数 | 概要 |
|---|---|
| FTSE JPX Blossom Japan Index | 環境、社会、ガバナンス(ESG)について特定の対応を行っている企業のパフォーマンスを測定するために、FTSE Russellが設計。サステナブル投資のファンドや他の金融商品の作成・評価に広く利用 |
| FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index | 各セクターにおいて相対的に、環境、社会、ガバナンス(ESG)について特定の対応を行っている日本企業のパフォーマンスを反映し、セクター・ニュートラルとなるよう、FTSE Russellが設計。低炭素経済への移行を促進するため、特に温室効果ガス排出量の多い企業については、TPI経営品質スコアにより改善の取組みが評価される企業のみを組み入れ |
| MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数 | 世界で1,000社以上が活用するMSCIのESGリサーチに基づくESG総合型の指数。時価総額上位700銘柄のうち、ESG格付けの高い企業を選定し、将来的なリスクにどのように対応できるかを評価 |
| MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 女性活躍推進法により開示される女性雇用に関するデータに基づき、性別多様性スコアを算出した指数 |
| S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 環境評価の先進であるTrucostによる炭素排出量データをもとに、世界最大級の指数企業であるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが指数を構築 |
| Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index(GenDi J) | Morningstar社が開発したジェンダー・ダイバーシティ指数で、Equileap社による企業のジェンダー・ダイバーシティに関する取組みの評価を反映させた指数 |
また、当社は「FTSE4Good Index Series」にも継続して選定されています。本インデックスは責任投資ファンドやその他金融商品の構築・評価のために幅広く利用されています。
さらに、FTSE ESGスコアでは4.4、MSCI ESG Ratingsでは最高評価であるAAAの評価を獲得しており、ESGに関する取組みが高く評価されています。
KOBELCOグループは、グループ企業理念のもとサステナビリティ経営を推進し、環境・社会への貢献と持続的な成長を目指しています。今後も「安全・安心で豊かな暮らしの中で、今と未来の人々が夢や希望を叶えられる世界。」の実現に向け、個性と技術を活かしながら、社会課題の解決に挑戦し続けていきます。
- ※1年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)
厚生労働大臣から寄託された年金積立金の管理・運用を行い、その収益を国庫に納付することにより、年金財政の安定に貢献する組織。
関連リンク
- ※プレスリリースの内容は発表時のものです。販売がすでに終了している商品や、組織の変更など、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。