中・大型HIP装置
処理条件、設置条件、生産計画に合った装置を設計、製作致します。また、ガス集合装置、障壁、搬送装置なども合わせて提供致します。

×1400℃×Φ850mm×3000mmL

×850℃×Φ1220mm×2000mmL
代表的な仕様例
形式 | 加熱装置 | 処理室寸法 直径×高さ |
最高温度 | 最高圧力 | 使用ガス |
---|---|---|---|---|---|
HP560 | Gr | Φ380mm×600mmL | 2000℃ | 196MPa(2000kgf/cm2) | Ar,N2 |
HP800 | Gr | Φ600mm×1300mmL | 1500℃ | 98MPa(1000kgf/cm2) | Ar,N2 |
HP900 | Fe-Cr-Al | Φ700mm×2500mmL | 1200℃ | 118MPa(1200kgf/cm2) | Ar |
Mo | Φ700mm×2500mmL | 1400℃ | 196MPa(2000kgf/cm2) | Ar | |
HP1070 | Mo | Φ850mm×3700mmL | 1400℃ | 147MPa(1500kgf/cm2) | Ar |
HP1450 | Fe-Cr-Al | Φ1220mm×2000mmL | 850℃ | 98MPa(1000kgf/cm2) | N2 |
HP1500 | Fe-Cr-Al | Φ1200mm×1200mmL | 950℃ | 29MPa(300kgf/cm2) | Ar,Ar+O2※ |
- ※Gr:グラファイト,Mo:モリブデン
- ※Ar+O2※:アルゴン+酸素。酸素濃度は最大20%です。
お問い合わせ
電話・フォームでのお問い合わせを受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。