国土交通大臣認定の建築構造用鋼材一覧
神戸製鋼所
| 鋼材の種類 | 基準強度※1 | 名称 | 認定番号 |
|---|---|---|---|
| 低降伏点鋼材 | 80N/mm2 | KLY100 | 建設省 東 住指発第737号 |
| 205N/mm2 | KLY225 | 建設省 東 住指発第737号 | |
| TMCP鋼 | 325N/mm2 | KCL A325B, C | MSTL-9006 |
| 355N/mm2 | KCL A355B, C | MSTL-9006 | |
| 385N/mm2 | KCL A385B, C | MSTL-0575 | |
| 590N/mm2 | KCL A440B, C | MSTL-0573 | |
| 高降伏点型490N/mm2鋼 | 400N/mm2 | KCL A400※2 | MSTL-0236※3 |
| 590N/mm2鋼 | 440N/mm2 | SA440B, C | MSTL-9001 |
| 780N/mm2鋼 | 630N/mm2 | KBSA630B, C | MSTL-0052※3 ,0200,0394※3 |
| (700N/mm2 ) | H-SA700A, B | MSTL-0270※3 | |
| プレスベント鋼管 (佐々木製鑵との共同認定品) |
325N/mm2 | KSAT325 | MSTL-0146 |
| 355N/mm2 | KSAT355 | MSTL-0146 | |
| 385N/mm2 | KSAT385 | MSTL-0192 | |
| 440N/mm2 | KSAT440 | MSTL-0146 | |
| 630N/mm2 | KSAT630※2 | MSTL-0199, 0285※3 | |
| 高降伏点型プレスベント鋼管 | 400N/mm2 | KSAT400※2 | MSTL-0217※3 |
| 500N/mm2 | KSAT500※2 | MSTL-0218※3 |
- ※1F値の指定はないが、設計上使用できる強度を示しています
- ※2ご採用をご検討される場合はお問い合わせください
- ※3時刻暦応答解析による部材損傷度の評価が条件付けられています
佐々木製鑵工業
冷間プレス成形角形鋼管
| 鋼材の種類 | 基準強度※1 | 名称 | 認定番号 |
|---|---|---|---|
| SKコラム-BCP | 235N/mm2 | BCP235 | 建設省 兵 住指発第117号 |
| 325N/mm2 | BCP325 | 建設省 兵 住指発第117号 | |
| SKコラム-BCP325T | 325N/mm2 | BCP325T | MSTL-0103 |
| SKコラム-SBCP325TF | 325N/mm2 | SBCP325TF | MSTL-0540 |
| SKコラム-SBCP385 | 385N/mm2 | SBCP385※2 | MSTL-0335 |
| SKコラム-SBCP385T | 385N/mm2 | SBCP385T | MSTL-0489 |
| SKコラム-SBCP385TF | 385N/mm2 | SBCP385TF | MSTL-0541 |
| SKコラム-SBCP440 | 440N/mm2 | SBCP440※2 | MSTL-0373 |
- ※1F値の指定はないが、設計上使用できる強度を示しています
- ※2SBCP385、440については、テーパー管も認定に含まれています
テーパーBCP
| 鋼材の種類 | 基準強度※ | 名称 | 認定番号 |
|---|---|---|---|
| SKテーパーコラム-BCP | 235N/mm2 | テーパーBCP235 | MSTL-0045 |
| 325N/mm2 | テーパーBCP325 | MSTL-0045 | |
| SKテーパーコラム-BCP325T | 325N/mm2 | テーパーBCP325T | MSTL-0103 |
- ※F値の指定はないが、設計上使用できる強度を示しています
関連情報
お問い合わせ
フォームでのお問い合わせを受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。